DATA PERANGKAT DESA KECAMATAN SEMANU | ||||
No | Desa | Nama | Jabatan | |
1 | PACAREJO | 1 | Sardiyo | Keala Desa |
2 | Mujiyono | Sekretaris Desa | ||
3 | Sutarjo | Kabag Pemerintahan | ||
4 | Sumaryadi | Kabag Kesejahteraan Rakyat | ||
5 | Sumadiyanto | Kabag Pembangunan | ||
6 | Sardi | Kaur Umum | ||
7 | Sardal | Kaur Perencanaan | ||
8 | Tanu | Kaur Keuangan | ||
9 | Suparlam | Dukuh Jetis Wetan | ||
10 | Aswandi | Dukuh Jetis Kulon | ||
11 | Pujiran | Dukuh Jonge | ||
12 | Sido | Dukuh Kuwangen Lor | ||
13 | Slamet | Dukuh Tonggor | ||
14 | Suhardi | Dukuh Kenteng | ||
15 | Ngatiyo | Dukuh Wilayu | ||
16 | Sujoko | Dukuh Jasem Kidul | ||
17 | Eko Yulianto | Dukuh Kuwon Lor | ||
18 | G. Sukadi | Dukuh Cempluk | ||
19 | Wagino | Dukuh Ngampo | ||
20 | Sumono | Dukuh Dengok Lor | ||
21 | Suratno | Dukuh Dengok Kidul | ||
22 | Gatot Wukir S | Dukuh Pacing Kidul | ||
23 | Kirdi | Dukuh Serpeng Kidul | ||
24 | Paidi | Dukuh Banyumanik | ||
25 | Kaliman | Dukuh Kepuh | ||
26 | Sri Muryati | Dukuh Piyuyon | ||
27 | Sutino | Dukuh Trukan Ngampo | ||
28 | Kasman | Dukuh Kuwon Kidul | ||
29 | Supangadi | Dukuh Kuwon Tengah | ||
30 | Mujiyana | Dukuh Jasem Lor | ||
31 | Wasiran | Dukuh Ngelak | ||
32 | Tukiran | Dukuh Serpeng Lor | ||
33 | Gunawan | Dukuh Serpeng Wetan | ||
34 | Rusdiyanto | Dukuh Kuwangen Kidul | ||
35 | Maryoto | Dukuh Jelok | ||
36 | Suwandi | Staf | ||
37 | Mursono | Staf | ||
38 | Suyono | Staf | ||
39 | Subakir | Staf | ||
40 | Wasidi | Staf | ||
2 | CANDIREJO | 1 | Maryanta | Kepala Desa |
2 | Sumedi BS, BSc | Sekretaris Desa | ||
3 | Tutuk Cahya YuwanaSupana | Kabag Pemerintahan | ||
4 | Supana | Kabag Kesejahteraan Rakyat | ||
5 | Suharto | Kabag Pembangunan | ||
6 | Suwardi | Kaur Umum | ||
7 | Suharyanta | Kaur Perencanaan | ||
8 | Sumanto | Kaur Keuangan | ||
9 | Suwarno | Dukuh Pucangsari | ||
10 | Sumono | Dukuh Sogo | ||
11 | Sukamto | Dukuh Nangsri Kidul | ||
12 | Siswo Pawiro | Dukuh Nangsri Lor | ||
13 | Prayata | Dukuh Pace | ||
14 | Suwarsana | Dukuh Cuwelo Lor | ||
15 | Sunarto | Dukuh Soka | ||
16 | Sumarjono | Dukuh Mranggan | ||
17 | Sastro Mugiyono | Dukuh Panggul Kulon | ||
18 | Dukut Raharjo | Dukuh Bulu | ||
19 | Sagino | Dukuh Jati | ||
20 | Sarpan | Dukuh Gebang | ||
21 | Suwasdiran | Dukuh Panggul Tengah | ||
22 | Sumanto | Dukuh Gunungkunir | ||
23 | Kasidi | Dukuh Plebengan Kidul | ||
24 | Margono | Dukuh Plebengan Tengah | ||
25 | Satina | Dukuh Plebengan Lor | ||
26 | Tayitno | Dukuh Panggul Wetan | ||
27 | Sunaryo | Dukuh Cuwelo Kidul | ||
28 | Nasiran | Staf | ||
29 | Heru Sutrisno | Staf | ||
30 | Supono | Staf | ||
31 | Sujiyo | Staf | ||
32 | Sunyoto | Staf | ||
3 | DADAPAYU | 1 | Drs. Sutamta | Kepala Desa |
2 | Wahyudi | Sekretaris Desa | ||
3 | Yudhas Sutarto | Kabag Pemerintahan | ||
4 | Sunoto | Kabag Pembangunan | ||
5 | Sarmanto | Kaur Umum | ||
6 | Rusdi | Kaur Perencanaan | ||
7 | Suyadi | Dukuh Ngalangombo | ||
8 | Makno Sukono | Dukuh Nongkosingit | ||
9 | Suparto | Dukuh Karangtengah | ||
10 | Sumadi | Dukuh Dayakan Kulon | ||
11 | Giyono | Dukuh Dayakan Tengah | ||
12 | Sumardi | Dukuh Dedel Kulon | ||
13 | Ngatemin | Dukuh Dedel Wetan | ||
14 | Sugito | Dukuh Sempon Wetan | ||
15 | Sangat | Dukuh Pelem | ||
16 | Tukirin | Dukuh Pokdadap | ||
17 | Ngadiyo | Dukuh Kerdon | ||
18 | Jumono | Dukuh Pomahan | ||
19 | Mangasi | Dukuh Sembuku | ||
20 | Karsino | Dukuh Ploso | ||
21 | Giyanto | Dukuh Kepuh | ||
22 | Sunasip P | Dukuh Sendang | ||
23 | Sukito | Dukuh Kauman | ||
24 | Trihastomo | Dukuh Sempon Kulon | ||
25 | Jumadi | Dukuh Nogosari | ||
26 | Suharini | Dukuh Mojo | ||
27 | Sugiman | Staf | ||
28 | Suyata | Staf | ||
29 | Siyarto | Staf | ||
30 | Siswanto | Staf | ||
31 | Samidi | Staf | ||
4 | NGEPOSARI | 1 | Sugiyarto | Kepala Desa |
2 | Slamet Riyadi | Sekretaris Desa | ||
3 | Sugeng | Kabag Kesejahteraan Rakyat | ||
4 | Marsudi | Kabag Pemerintahan | ||
5 | Supriyatun, A.Md | Kabag Pembangunan | ||
6 | Fx Samiran | Kaur Umum | ||
7 | Wasidi P | Kaur Perencanaan | ||
8 | Supardiyanto | Kaur Keuangan | ||
9 | Salisantoso | Dukuh Tunggaknongko | ||
10 | Sutarno | Dukuh Kalangbangi Lor A | ||
11 | Hadi Purwanto | Dukuh Kalangbangi Kulon | ||
12 | R Tri Prabowo | Dukuh Kalangbangi Wetan | ||
13 | Rahmat Sukiman | Dukuh Kangkung A | ||
14 | Senen | Dukuh Kangkung B | ||
15 | Wasiyo | Dukuh Ngeposari | ||
16 | Rubiyo | Dukuh Keblak | ||
17 | Lagiyo | Dukuh Munggur | ||
18 | Sugiman | Dukuh Kranggan | ||
19 | Sukimin | Dukuh Mojo | ||
20 | Purwanto | Dukuh Semuluh Lor | ||
21 | Yahyo | Dukuh Gemulung | ||
22 | Bambang Permadi | Dukuh Kalangbangi Lor B | ||
23 | Heri Suyitno | Dukuh Gunungsari | ||
24 | Sutiyo | Dukuh Ngaglik | ||
25 | Mulad | Dukuh Wedi Utah | ||
26 | Suyat | Dukuh Semuluh Kidul | ||
27 | Tambiyo | Dukuh Jragum | ||
28 | Sukat | Staf | ||
29 | Daryanto | Staf | ||
30 | Sutarto | Staf | ||
5 | SEMANU | 1 | Andang Yulianto | Kepala Desa |
2 | Supoyo | Sekretaris Desa | ||
3 | Muji Hartono | Kabag Pemerintahan | ||
4 | Marjan | Kabag Kesejahteraan Rakyat | ||
5 | Supriyo Wibowo | Kabag Pembangunan | ||
6 | Kuwat | Kaur Umum | ||
7 | Anik Astuti | Kaur Perencanaan | ||
8 | Eli Anjarwati, S.Sos | Kaur Keuangan | ||
9 | Sawat Budi S | Dukuh Ngringin | ||
10 | Sumilah | Dukuh Nitikan Barat | ||
11 | Wasimin | Dukuh Nitikan Timur | ||
12 | Wiyono | Dukuh Sambirejo | ||
13 | Suwardi | Dukuh Tunggul Tiumr | ||
14 | Kasmino | Duuh Tunggul Barat | ||
15 | Siswo Suprapto | Dukuh Ngebrak Barat | ||
16 | Suharjono | Dukuh Munggi Pasar | ||
17 | Mujiyana | Dukuh Semanu Selatan | ||
18 | Sutarto | Dukuh Tambakrejo | ||
19 | Giyono | Dukuh Pragak | ||
20 | Wasidi | Dukuh Sokokerep | ||
21 | Slamet Riyadi | Dukuh Wareng | ||
22 | Supriyadi | Dukuh Ngebrak Timur | ||
23 | Sugiyat | Dukuh Semanu Utara | ||
24 | Sagiman | Dukuh Bendorejo | ||
25 | Subadi | Dukuh Clorot | ||
26 | Ngatiyo | Dukuh Munggi | ||
27 | Tantono Rukminto | Dukuh Semanu Tengah | ||
28 | Supardi | Staf |
Rabu, 28 April 2010
DATA PERANGKAT DESA Kec. SEMANU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
selamat siang..
BalasHapussaya mau tanya. kalo di sekitar desa pacarejo ada pasar atau tidak?