| DATA JUMLAH PERANGKAT DESA | |||||||
| SE KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||||
| 1 | Kecamatan Wonosari | 10 | Kecamatan Karangmojo | ||||
| Desa Wunung | 12 | Desa Bendungan | 10 | ||||
| Desa Mulo | 16 | Desa Wiladeg | 12 | ||||
| Desa Duwet | 8 | Desa Kelor | 9 | ||||
| Desa Wareng | 11 | Desa Ngipak | 14 | ||||
| Desa Pulutan | 12 | Desa Karangmojo | 19 | ||||
| Desa Siraman | 10 | Desa Gedangrejo | 10 | ||||
| Desa Karangrejek | 8 | Desa Ngawis | 8 | ||||
| Desa Baleharjo | 11 | Desa Bejiharjo | 15 | ||||
| Desa Selang | 7 | Desa Jatiayu | 14 | ||||
| Desa Wonosari | 11 | Jumlah | 111 | ||||
| Desa Kepek | 8 | ||||||
| Desa Piyaman | 11 | 11 | Kecamatan Saptosari | ||||
| Desa Karang Tengah | 9 | Desa Krambil Sawit | 13 | ||||
| Desa Gari | 7 | Desa Ngloro | 11 | ||||
| Jumlah | 141 | Desa Jetis | 13 | ||||
| Desa Kepek | 13 | ||||||
| 2 | Kecamatan Purwosari | Desa Konigoro | 12 | ||||
| Desa Giri Purwo | 11 | Desa Planjan | 12 | ||||
| Desa Giri Cahyo | 7 | Desa Monggol | 11 | ||||
| Desa Giri Jati | 12 | Jumlah | 85 | ||||
| Desa Giri Asih | 9 | ||||||
| Desa Giri Tirto | 9 | 12 | Kecamatan Tanjungsari | ||||
| Jumlah | 48 | Desa Kemiri | 17 | ||||
| Desa Kemadang | 15 | ||||||
| 3 | Kecamatan Panggang | Desa Banjarejo | 12 | ||||
| Desa Giri Karto | 9 | Desa Ngestirejo | 16 | ||||
| Desa Giri Sekar | 11 | Desa Hargosari | 15 | ||||
| Desa Giri Mulyo | 11 | Jumlah | 75 | ||||
| Desa Giri Wungu | 11 | ||||||
| Desa Giri Harjo | 12 | 13 | Kecamatan Tepus | ||||
| Desa Giri Suko | 11 | Desa Sidoharjo | 14 | ||||
| Jumlah | 65 | Desa Tepus | 16 | ||||
| Desa Purwodadi | 20 | ||||||
| 4 | Kecamatan Nglipar | Desa Giri Panggung | 15 | ||||
| Desa Kedung Keris | 9 | Desa Sumber Wungu | 16 | ||||
| Desa Nglipar | 9 | Jumlah | 81 | ||||
| Desa Pengkol | 9 | ||||||
| Desa Kedung Poh | 10 | 14 | Kecamatan Ponjong | ||||
| Desa Katongan | 10 | Desa Gombang | 9 | ||||
| Desa Natah | 11 | Desa Bedoyo | 12 | ||||
| Desa Pilangrejo | 11 | Desa Karangasem | 8 | ||||
| Jumlah | 69 | Desa Ponjong | 9 | ||||
| Desa Sidorejo | 13 | ||||||
| 5 | Kecamatan Patuk | Desa Genjahan | 8 | ||||
| Desa Semoyo | 8 | Desa Sumbergiri | 9 | ||||
| Desa Pengkok | 8 | Desa Kenteng | 10 | ||||
| Desa Beji | 9 | Desa Tambakromo | 12 | ||||
| Desa Bunder | 9 | Desa Sawahan | 9 | ||||
| Desa Nglegi | 9 | Umbul Rejo | 8 | ||||
| Desa Putat | 8 | Jumlah | 107 | ||||
| Desa Nglanggeran | 9 | 15 | Kecamatan Ngawen | ||||
| Desa Salam | 9 | Desa Watu Sigar | 13 | ||||
| Desa Patuk | 9 | Desa Beji | 11 | ||||
| Desa Ngoro-oro | 9 | Desa Kampung | 12 | ||||
| Desa Terbah | 7 | Desa Jurang Jero | 10 | ||||
| Jumlah | 94 | Desa Sambirejo | 11 | ||||
| Desa Tancep | 10 | ||||||
| 6 | Kecamatan Gedangsari | Jumlah | 67 | ||||
| Desa Sampang | 10 | ||||||
| Desa Serut | 11 | 16 | Kecamatan Semin | ||||
| Desa Ngalang | 13 | Desa Kali Tekuk | 9 | ||||
| Desa Hargo Mulyo | 14 | Desa Kemejing | 10 | ||||
| Desa Watu Gajah | 11 | Desa Semin | 11 | ||||
| Desa Mertelu | 11 | Desa Pundungsari | 9 | ||||
| Desa Tegal Rejo | 11 | Desa Karangsari | 10 | ||||
| Jumlah | 81 | Desa Rejosari | 9 | ||||
| 7 | Kecamatan Paliyan | Desa Bulurejo | 7 | ||||
| Desa Giring | 15 | Desa Bendung | 9 | ||||
| Desa Mulusan | 10 | Desa Sumberejo | 9 | ||||
| Desa Karangasem | 10 | Desa Candirejo | 10 | ||||
| Desa Karangduwet | 11 | Jumlah | 93 | ||||
| Desa Grogol | 10 | ||||||
| Desa Pampang | 10 | 17 | Kecamatan Rongkop | ||||
| Desa Sodo | 11 | Desa Boto Dayaan | 14 | ||||
| Jumlah | 77 | Desa Bohol | 8 | ||||
| Desa Melikan | 13 | ||||||
| 8 | Kecamatan Playen | Desa Pringombo | 12 | ||||
| Desa Banyu Soco | 11 | Desa Karangwuni | 11 | ||||
| Desa Bleberan | 11 | Desa Semugih | 11 | ||||
| Desa Plembutan | 9 | Desa Petir | 11 | ||||
| Desa Playen | 9 | Desa Pucanganom | 15 | ||||
| Desa Logandeng | 11 | Jumlah | 95 | ||||
| Desa Bandung | 10 | ||||||
| Desa Ngawu | 9 | 16 | Kecamatan Girisubo | ||||
| Desa Dengok | 9 | Desa Songbanyu | 11 | ||||
| Desa Getas | 9 | Desa Pucung | 11 | ||||
| Desa Ngunut | 10 | Desa Jeruk Wudel | 11 | ||||
| Desa Ngleri | 12 | Desa Tileng | 17 | ||||
| Desa Banaran | 10 | Desa Karangawen | 13 | ||||
| Desa Gading | 13 | Desa Jepitu | 13 | ||||
| Jumlah | 133 | Desa Balong | 11 | ||||
| Desa Nglindur | 11 | ||||||
| 9 | Kecamatan Semanu | Jumlah | 98 | ||||
| Desa Pacarejo | 13 | ||||||
| Desa Candirejo | 13 | ||||||
| Desa Dadapayu | 12 | JUMLAH TOTAL | 1,578 | ||||
| Desa Ngeposari | 11 | ||||||
| Desa Semanu | 9 | ||||||
| Jumlah | 58 | ||||||
Rabu, 28 April 2010
DATA PERANGKAT DESA SE GUNUNGKIDUL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
http://tech.groups.yahoo.com/group/HiddenPages/links/Herry_Fosil_001311390005/ http://jerryhiddenpages.blogspot.com/
BalasHapus